Dimensiones de los tractores Helios K90 RS (mm)
A | B | C | D | E min/max (con arco) | E1 min/max (con cabina) | G min/max |
1348 | 1607 | 963 | 3918 | 2195 / 2320 | 1700 | 200 / 235 |
* Medidas en mm - min / max
H = Ancho del neumático - I = Ancho de vía - F = Ancho del tractor
260/70 R16 | 300/70 R20 | 260/70 R16 | 340/65 R20 | 250/80-16 | 320/85 R20 | 280/70 R18 | 360/70 R20 | 280/70 R18 | 420/65 R20 | |
anterior | posterior | anterior | posterior | anterior | posterior | anterior | posterior | anterior | posterior | |
H | 258 | 295 | 258 | 343 | 240 | 319 | 265 | 357 | 265 | 418 |
I | 1122 / 1522 | 1054 / 1490 | 1122 / 1522 | 1054 / 1490 | 1122 / 1522 | 1054 / 1490 | 1098 / 1538 | 1170 / 1490 | 1098 / 1538 | 1170 / 1490 |
F | 1380 / 1780 | 1349 /1785 | 1380 / 1780 | 1397 / 1833 | 1362 / 1762 | 1373 / 1809 | 1363 / 1803 | 1527 / 1847 | 1363 / 1803 | 1588 / 1908 |
250/80-18 |
280/85 R24 (11.2 R24) |
320/65 R18 | 320/70 R24 | 320/65 R18 | 380/70 R20 | 280/70 R18 | 380/70 R20 | 280/70 R18 | 320/70 R24 | |
anterior | posterior | anterior | posterior | anterior | posterior | anterior | posterior | anterior | posterior | |
H | 240 | 292 | 319 | 316 | 319 | 380 | 265 | 380 | 265 | 316 |
I | 1098 / 1538 | 1034 / 1518 | 1166 / 1470 | 1132 / 1518 | 1166 / 1470 | 1170 / 1490 | 1098 / 1538 | 1170 / 1490 | 1098 / 1538 | 1034 / 1518 |
F | 1338 / 1778 | 1326 / 1810 | 1485 / 1789 | 1451 / 1837 | 1485 / 1789 | 1550 / 1870 | 1363 / 1803 | 1550 / 1870 | 1363 / 1803 | 1353 / 1837 |
Peso de los tractores Helios K90 RS (kg)
Con arco de protección | Con cabina |
2400 | 2520 |